Le tarif électricité Total Direct Énergie est-il compétitif ?
Récemment renommé Total Direct Energie suite à sa fusion avec Direct Energie, le fournisseur d’électricité du groupe Total propose trois offres d’électricité. Le consommateur aura donc le choix entre l’offre Online, l’offre Classique et l’offre Verte. Découvrez quel est le meilleur tarif électricité de Total Direct Énergie.
► Découvrir l’offre de Total Direct Énergie
Certains tarifs du fournisseur d’électricité sont dans le top 3 de notre classement grâce à leur prix du kWh compétitif.
Tarif électricité Total Direct Énergie de l’offre Online
C’est l’offre la moins chère proposée par Total Direct Énergie. Avec son prix indexé de -10% par rapport au tarif réglementé, elle fait partie des meilleures offres d’électricité du marché.
Y souscrire permettrait donc de réaliser d’importantes économies sur une année. Ainsi, pour une consommation annuelle de 10 000 kWh – avec un compteur de 6kVa – il sera possible d’épargner jusqu’à 114€ !
La compétitivité du tarif d’électricité de Total Direct Énergie est rendue possible grâce à un des prix du kWh les moins chers : 0,1338€.
Pourquoi le tarif de l’électricité Total Direct Énergie est-il si faible ? C’est tout simplement grâce aux services proposés, ou non, dans l’offre. En effet, souscrire à l’offre Online revient à gérer l’intégralité de son contrat en ligne. Le service client pourra seulement être contacté par mail. Autrement dit, il ne pourra pas être joignable par téléphone.
>> En savoir plus sur l’offre Online
Comme toute autre offre d’électricité, elle peut être souscrite en option base ou heures pleines heures creuses.
Option tarifaire base
Tarifs TTC - Dernière mise à jour : Août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance du compteur | Abonnement mensuel | Prix du kWh | ||||
Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | |
3 kVA | 8,74€ | 0% | 0,1558€ | 0,1442€ | -7,45% | |
6 kVA | 11,47€ | |||||
9 kVA | 14,27€ | 0,1605€ | 0,1484€ | -7,54% | ||
12 kVA | 17,12€ | |||||
15 kVA | 19,81€ |
Option tarifaire heures pleines / heures creuses
Tarifs TTC - Dernière mise à jour : Août 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance du compteur | Abonnement mensuel | Prix du kWh HP | Prix du kWh HC | ||||||
Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | |
6 kVA | 12,15€ | 0% | 0,1821€ | 0,1678€ | -7,85% | 0,1360€ | 0,1263€ | -7,13% | |
9 kVA | 15,42€ | ||||||||
12 kVA | 18,60€ | ||||||||
15 kVA | 21,70€ |
Tarif électricité Total Direct Énergie de l’offre Classique
L’offre est dite Classique de par les services qu’elle propose. La différence majeure avec l’offre Online est la possibilité pour le client de pouvoir joindre le service client par téléphone. Cette option n’empêche absolument pas le client d’échanger par internet avec son fournisseur s’il le souhaite.
Cette option rend donc l’offre d’électricité moins attractive pour le porte-monnaie. Autrement dit, le tarif de l’électricité de Total Direct Énergie est plus élevé. Le prix du kWh étant à 0,1391€, il est inférieur de 8% par rapport au tarif EDF. Avec ce tarif d’électricité, Total Direct Énergie permet à ses clients d’économiser jusqu’à 61€/an (consommation annuelle de 10 000 kWh – compteur 6kVa).
>> En savoir plus sur l’offre Classique
Encore une fois, il est possible de bénéficier du tarif d’électricité jour-nuit ou du tarif de base.
Option tarifaire base offre classique
Tarifs TTC - Dernière mise à jour : Août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance du compteur | Abonnement mensuel | Prix du kWh | ||||
Tarif bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | Tarif bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | |
3 kVA | 8,74€ | 0% | 0,1558€ | 0,1499€ | - 3,80% | |
6 kVA | 11,47€ | |||||
9 kVA | 14,27€ | 0,1605€ | 0,1544€ | |||
12 kVA | 17,12€ |
Option tarifaire heures pleines / heures creuses offre classique
Tarifs TTC - Dernière mise à jour : Août 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance du compteur | Abonnement mensuel | Prix du kWh HP | Prix du kWh HC | ||||||
Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | |
6 kVA | 12,15€ | 0% | 0,1821€ | 0,1749€ | -3,95% | 0,1360€ | 0,1312€ | - 3,53% | |
9 kVA | 15,42€ | ||||||||
12 kVA | 18,60€ |
Tarif électricité Total Direct Énergie de l’offre Verte
Sans grande surprise, le fournisseur du géant Total propose également une offre d’électricité verte. L’électricité consommée en souscrivant à une offre verte n’est cependant pas de l’électricité exclusivement issue d’énergies renouvelables. En effet, une fois dans le réseau, il n’est pas possible de connaitre la provenance de l’électricité. Ainsi, lorsqu’on choisit une offre d’électricité, le fournisseur s’engage à réinjecter dans le réseau une quantité équivalente d’électricité non nucléaire que l’énergie consommée par le client.
L’approvisionnement en énergie renouvelable permet d’expliquer le tarif d’électricité que Total Direct Énergie propose pour son offre Verte : -2% par rapport au tarif réglementé. Ainsi, son prix du kWh s’élève à 0,1423€.
Même si le tarif de l’électricité de l’offre Verte n’est pas le moins cher, il a le mérite de faire économiser 29€/an à ses souscripteurs. Le bonus est la satisfaction de savoir que l’on participe à la transition écologique et donc, à la sauvegarde de la planète.
Comme pour l’offre Classique, le client peut contacter le service client par mail ET par téléphone.
>> En savoir plus sur l’offre Verte
Option tarifaire base
Tarifs TTC - Dernière mise à jour : Février 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance du compteur | Abonnement mensuel | Prix du kWh | ||||
Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | |
3 kVA | 8,62€ | 8,72 | +1% | 0,1740€ | 0,3210€ | +84% |
6 kVA | 11,34€ | 11,50 | 0,3234€ | +86% | ||
9 kVA | 14,16€ | 14,34€ | 0,3718€ | +114% | ||
12 kVA | 17,00€ | 17,17€ | 0,3742€ | +115% | ||
15 kVA | 19,69€ | 19,90€ | 0,3754€ | +116% |
Option tarifaire heures pleines / heures creuses
Tarifs TTC - Dernière mise à jour : Février 2022 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance du compteur | Abonnement mensuel | Prix du kWh HP | Prix du kWh HC | ||||||
Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | Tarifs bleu EDF | Tarifs TotalEnergies | % réduction | |
6 kVA | 12,03€ | 12,12€ | +1% | 0,1841€ | 0,5166€ | +181% | 0,1470€ | 0,2213€ | +51% |
9 kVA | 15,30€ | 15,45€ | 0,5184€ | +182% | 0,2231€ | +52% | |||
12 kVA | 18,48€ | 18,66€ | 0,5196€ | +182% | 0,2243€ | +53% | |||
15 kVA | 21,58€ | 21,78€ | 0,5208€ | +183% | 0,2255€ | +53% |
La naissance de Total Direct Energie
Total Direct Énergie est né de la fusion entre Direct Énergie et Total Spring. Suite à cela, il a fallu faire un choix quant aux offres à proposer aux clients. Le fournisseur d’énergie a donc décidé de continuer à proposer les offres d’électricité et de gaz de Direct Energie. Ainsi, le tarif d’électricité de Total Direct Énergie est équivalent à celui qui était proposé par Direct Energie.
Rédigé par SophieLe 14/05/2019
Modifié le 14/05/2019